Voici les résultats du jogging. Merci à tous pour votre participation !
Vous pouvez le télécharger en pdf : Classement_jogging_St-Vaast .
| JEUNES FOULEES | |
| 2 ANS FILLES : | FONTAINE MELINE |
| 3 ANS FILLES : | HAUBE MIA |
| 3 ANS GARCONS : | MAHIEU ROMAIN |
| 4 ANS GARCONS : | ADANT NIELS |
| MAHIEU BAPTISTE | |
| 5 ANS FILLES : | LECLER PAULINE |
| 5 ANS GARCONS: | BALSAT MATHIEU |
| DORMAL LUCAS | |
| MALCOURANT BASTIEN | |
| 6 ANS GARCONS : | JADOT NICOLAS |
| 7 ANS FILLES : | ROLAND EMILIE |
| 7 ANS GARCONS : | GERIN YANIS |
| ADANT TOM | |
| SOLAGNA MAXIME | |
| ARONNE LEO | |
| MIESSE LOUIS | |
| DECONNINCK BENJAMIN | |
| 8 ANS GARCONS : | GERIN LOIS |
| LEBRUN THEO | |
| 9 ANS FILLES : | LECLERC MANON |
| 10 ANS GARCONS : | HIMMIXDAL NICOLAS |
| 11 ANS FILLES : | SOLAGNA MANON |
| 11 ANS GARCONS : | BALSAT GUILLAUME |
| LEBRUN LUCAS | |
| 12 ANS GARCONS: | RYADI ILIAN |
| Pla | Dos | Nom | Club | Cat. | Pl. | Km/H | T/Km | Temps |
| 1 | 623 | HAUBE Yvan | DS Running | SE | 1 | 17,53 | 0:03:25 | 00:30:19 |
| 2 | 624 | LACROIX Miguel | ACLO | V1 | 1 | 17,44 | 0:03:26 | 00:30:29 |
| 3 | 423 | PERZYNA Christophe | RACLO / El binde à Mickey | SE | 2 | 17,33 | 0:03:28 | 00:30:40 |
| 4 | 615 | CHOPIN Christopher | Individuel | SE | 3 | 16,83 | 0:03:34 | 00:31:35 |
| 5 | 64 | BONFITTO Marc | JC Estinnes | SE | 4 | 16,46 | 0:03:39 | 00:32:18 |
| 6 | 82 | DEJARDIN Philippe | Waterloo Runners | V1 | 2 | 16,44 | 0:03:39 | 00:32:20 |
| 7 | 645 | BOUCHE Renaud | ESM | V1 | 3 | 16,43 | 0:03:39 | 00:32:21 |
| 8 | 12 | PACQUET Dominique | JC Estinnes | V1 | 4 | 15,99 | 0:03:45 | 00:33:15 |
| 9 | 132 | WOZNY Eric | CRAC/ESM | V1 | 5 | 15,93 | 0:03:46 | 00:33:22 |
| 10 | 176 | RULLENS Adrien | J.C.Ham-sur-Heure | SE | 5 | 15,92 | 0:03:46 | 00:33:24 |
| 11 | 58 | MARTORANA Antonio | Individuel | V1 | 6 | 15,91 | 0:03:46 | 00:33:25 |
| 12 | 414 | DE VOOGHT Yves | Gouy | SE | 6 | 15,54 | 0:03:52 | 00:34:12 |
| 13 | 610 | MALCOURANT Cyrille | OTC | SE | 7 | 15,51 | 0:03:52 | 00:34:16 |
| 14 | 582 | HADJ Paul | JC Bracq. | V1 | 7 | 15,45 | 0:03:53 | 00:34:24 |
| 15 | 149 | SWALUS Brent | Joggers Beersel | EH | 1 | 15,37 | 0:03:54 | 00:34:35 |
| 16 | 491 | POELAERT Frank | Bonne Espérance | SE | 8 | 15,30 | 0:03:55 | 00:34:45 |
| 17 | 43 | D’AURILIO Simeon | Joggers Beersel | EH | 2 | 15,17 | 0:03:57 | 00:35:02 |
| 18 | 442 | BISCAGLIA Frédéric | ESM | SE | 9 | 14,97 | 0:04:01 | 00:35:31 |
| 19 | 220 | BERSON Christian | NAC | V2 | 1 | 14,96 | 0:04:01 | 00:35:32 |
| 20 | 653 | BONSIGNORE Vincent | ZEN-ITUDE | V2 | 2 | 14,95 | 0:04:01 | 00:35:33 |
| 21 | 436 | POLOME Guy | Individuel | V2 | 3 | 14,95 | 0:04:01 | 00:35:34 |
| 22 | 641 | CULOT Jean-Marc | Individuel | V1 | 8 | 14,85 | 0:04:02 | 00:35:48 |
| 23 | 389 | DELETRAIN Nathalie | ESM | A1 | 1 | 14,84 | 0:04:03 | 00:35:50 |
| 24 | 552 | VAN DEN BERGE Steve | ESM | SE | 10 | 14,70 | 0:04:05 | 00:36:10 |
| 25 | 31 | WAUTRIN Jérome | Maubeuge Marathon | SE | 11 | 14,56 | 0:04:07 | 00:36:30 |
| 26 | 674 | GUERLEMENT Nicolas | ESM | SE | 12 | 14,50 | 0:04:08 | 00:36:39 |
| 27 | 349 | MANDERLIER Eric | ESM | V2 | 4 | 14,49 | 0:04:09 | 00:36:42 |
| 28 | 647 | INGELS Steeve | ACLO | SE | 13 | 14,37 | 0:04:11 | 00:37:00 |
| 29 | 435 | DEBAISE Michaël | FRT | V1 | 9 | 14,33 | 0:04:11 | 00:37:06 |
| 30 | 201 | BERSON Jimmy | Jogging+ | SE | 14 | 14,25 | 0:04:13 | 00:37:18 |
| 31 | 339 | JOUAN Bernard | Individuel | V1 | 10 | 14,18 | 0:04:14 | 00:37:29 |
| 32 | 611 | HORLAIT Jean-Luc | C.R.A. | V2 | 5 | 14,18 | 0:04:14 | 00:37:30 |
| 33 | 122 | SCHEPPENS Dominique | JC Montagnard | V1 | 11 | 14,17 | 0:04:14 | 00:37:31 |
| 34 | 145 | CHAUSSIER Fabrice | CRAC | V1 | 12 | 14,12 | 0:04:15 | 00:37:39 |
| 35 | 313 | REDWOOD John | HTT | V3 | 1 | 14,11 | 0:04:15 | 00:37:40 |
| 36 | 640 | SERAFIN Lorenzo | Binche Runner | SE | 15 | 14,04 | 0:04:16 | 00:37:52 |
| 37 | 228 | MACHIELS Jean-Pierre | Individuel | V1 | 13 | 14,01 | 0:04:17 | 00:37:56 |
| 38 | 212 | D’AURILIO Marvin | Joggers Beersel | JH | 1 | 13,99 | 0:04:17 | 00:38:00 |
| 39 | 564 | STASSIN Francis | GOUY | V2 | 6 | 13,98 | 0:04:17 | 00:38:01 |
| 40 | 454 | SCHILLACI Franco | Peronnes | V1 | 14 | 13,90 | 0:04:19 | 00:38:15 |
| 41 | 437 | POLOME Andy | Individuel | SE | 16 | 13,89 | 0:04:19 | 00:38:16 |
| 42 | 616 | WALLEMACQ Nicolas | Individuel | SE | 17 | 13,84 | 0:04:20 | 00:38:25 |
| 43 | 676 | DURANT Luc | RSCM | V1 | 15 | 13,80 | 0:04:21 | 00:38:32 |
| 44 | 648 | PAPIA Fabrizio | Individuel | SE | 18 | 13,68 | 0:04:23 | 00:38:52 |
| 45 | 45 | DEMARETS Joël | NAC | V3 | 2 | 13,66 | 0:04:24 | 00:38:55 |
| 46 | 494 | HOUDART Pierre | JC Estinnes | SE | 19 | 13,65 | 0:04:24 | 00:38:56 |
| 47 | 157 | LEJEUNE Christian | Binche Runner | V2 | 7 | 13,61 | 0:04:24 | 00:39:03 |
| 48 | 381 | DEPRETS Eddy | FRT Binche/RACLO | V1 | 16 | 13,61 | 0:04:25 | 00:39:04 |
| 49 | 681 | POTTIEZ Philippe | individuel | V1 | 17 | 13,55 | 0:04:26 | 00:39:14 |
| 50 | 466 | MATHIEU Laurent | Peronnes | V1 | 18 | 13,50 | 0:04:27 | 00:39:23 |
| 51 | 312 | COURBET Annick | JC HsH | A2 | 1 | 13,42 | 0:04:28 | 00:39:36 |
| 52 | 147 | BADY Pol | JC Montagnard | V2 | 8 | 13,42 | 0:04:28 | 00:39:37 |
| 53 | 8 | VAN HECKE Georges | JC Estinnes | V2 | 9 | 13,40 | 0:04:29 | 00:39:40 |
| 54 | 488 | LIEGEOIS Logan | JC Estinnes | SE | 20 | 13,40 | 0:04:29 | 00:39:41 |
| 55 | 396 | DENIS Christian | ESM | V2 | 10 | 13,36 | 0:04:30 | 00:39:48 |
| 56 | 620 | DORMAL Stephane | 65K FUNCLUB | SE | 21 | 13,35 | 0:04:30 | 00:39:49 |
| 57 | 90 | DE WULF Luc | ESM | V2 | 11 | 13,31 | 0:04:31 | 00:39:57 |
| 58 | 571 | GERIN Eric | ACLO | V1 | 19 | 13,28 | 0:04:31 | 00:40:01 |
| 59 | 642 | DERIDDER Rodney | JET | SE | 22 | 13,13 | 0:04:34 | 00:40:30 |
| 60 | 628 | DE LEERNER Jean-Marie | NAC | V2 | 12 | 13,10 | 0:04:35 | 00:40:34 |
| 61 | 662 | SYLVIO Sebastien | Individuel | SE | 23 | 13,10 | 0:04:35 | 00:40:35 |
| 62 | 464 | BOSCO Marco | RACLO | V3 | 3 | 13,07 | 0:04:36 | 00:40:41 |
| 63 | 558 | DE RUYTER Pierre-François | ACLO | SE | 24 | 13,05 | 0:04:36 | 00:40:45 |
| 64 | 456 | VAN DEN ELSEN J-Pierre | BJB | V2 | 13 | 13,01 | 0:04:37 | 00:40:52 |
| 65 | 656 | CONROTTE Jean-François | Individuel | SE | 25 | 13,00 | 0:04:37 | 00:40:53 |
| 66 | 27 | SWALUS Josef | Joggers Beersel | V2 | 14 | 13,00 | 0:04:37 | 00:40:54 |
| 67 | 490 | CUSCHERA Pino | RACLO / El Binde à Mickey | V1 | 20 | 12,89 | 0:04:39 | 00:41:14 |
| 68 | 426 | LENGLAIS Frank | RACLO / El Binde à Mickey | V1 | 21 | 12,89 | 0:04:39 | 00:41:15 |
| 69 | 431 | GUYOT Frederic | El binde à Mickey | SE | 26 | 12,88 | 0:04:39 | 00:41:16 |
| 70 | 679 | VAN CAELENBERG Bruno | individuel | V1 | 22 | 12,88 | 0:04:40 | 00:41:17 |
| 71 | 56 | JADOT Clemence | HAC/ONH | JD | 1 | 12,87 | 0:04:40 | 00:41:18 |
| 72 | 649 | MALISWEWSKI Mathieu | Individuel | SE | 27 | 12,87 | 0:04:40 | 00:41:19 |
| 73 | 342 | LEJEUNE Jean | HAC | V3 | 4 | 12,86 | 0:04:40 | 00:41:21 |
| 74 | 585 | MALISWEWSKI Marc | Individuel | SE | 28 | 12,83 | 0:04:41 | 00:41:27 |
| 75 | 555 | KWEMBEKE Jean-Christophe | RACLO | V1 | 23 | 12,82 | 0:04:41 | 00:41:28 |
| 76 | 353 | DORCIMONT Chantal | ESM | A2 | 2 | 12,81 | 0:04:41 | 00:41:29 |
| 77 | 688 | PALMUCCI Antonio | Individuel | SE | 29 | 12,78 | 0:04:42 | 00:41:35 |
| 78 | 137 | MELON Jean-Marc | NAC | V2 | 15 | 12,69 | 0:04:44 | 00:41:54 |
| 79 | 665 | RIZZO Joe | DES OUFS | EH | 3 | 12,66 | 0:04:44 | 00:42:00 |
| 80 | 668 | LAURENT Alain | NAC | V2 | 16 | 12,65 | 0:04:45 | 00:42:01 |
| 81 | 664 | MELCHIOR Gauthier | DES OUFS | SE | 30 | 12,61 | 0:04:45 | 00:42:09 |
| 82 | 191 | GRENIER Guillaume | Individuel | SE | 31 | 12,59 | 0:04:46 | 00:42:13 |
| 83 | 111 | DRYGALSKI Michel | S.Dons Organes / JCM | V4 | 1 | 12,56 | 0:04:47 | 00:42:20 |
| 84 | 452 | ATATY Christian | HAC | V2 | 17 | 12,55 | 0:04:47 | 00:42:22 |
| 85 | 453 | ATATY Kevin | HAC | SE | 32 | 12,54 | 0:04:47 | 00:42:23 |
| 86 | 673 | DELBECQ Pierre-Nicolas | Individuel | EH | 4 | 12,54 | 0:04:47 | 00:42:24 |
| 87 | 532 | VIOLA Joseph | Bad.Club Manage | SE | 33 | 12,53 | 0:04:47 | 00:42:25 |
| 88 | 572 | GERIN Laurent | El binde à Mickey | V1 | 24 | 12,53 | 0:04:47 | 00:42:26 |
| 89 | 62 | FRAGAPANE Calogero | JC Bracq. | V3 | 5 | 12,46 | 0:04:49 | 00:42:39 |
| 90 | 11 | MOLLICA Bastien | RACLO | JH | 2 | 12,46 | 0:04:49 | 00:42:40 |
| 91 | 492 | VRAY Valerie | Dutron | A1 | 2 | 12,45 | 0:04:49 | 00:42:41 |
| 92 | 663 | FORGET Vincent | Individuel | V1 | 25 | 12,41 | 0:04:50 | 00:42:50 |
| 93 | 677 | TIELEMANS Philippe | individuel | V2 | 18 | 12,41 | 0:04:50 | 00:42:51 |
| 94 | 187 | DEMINNE Thierry | Individuel | V2 | 19 | 12,34 | 0:04:52 | 00:43:05 |
| 95 | 471 | MONFORT Philippe | HAC | V1 | 26 | 12,33 | 0:04:52 | 00:43:06 |
| 96 | 467 | JADOT Benoit | HAC/ONH | SE | 34 | 12,33 | 0:04:52 | 00:43:07 |
| 97 | 174 | BRICHART Fabrice | J.C.Montagnard | SE | 35 | 12,32 | 0:04:52 | 00:43:08 |
| 98 | 468 | SCARNIET Christian | RACLO | V2 | 20 | 12,32 | 0:04:52 | 00:43:09 |
| 99 | 143 | FOULON Jean-Pol | Individuel | V2 | 21 | 12,32 | 0:04:52 | 00:43:10 |
| 100 | 387 | STEENS Emiel | BVL/Herbalife | V2 | 22 | 12,24 | 0:04:54 | 00:43:26 |
| 101 | 373 | DRUGMAND Fabian | HAC | V1 | 27 | 12,17 | 0:04:56 | 00:43:40 |
| 102 | 531 | GINNEBERGE Steven | ACLO | SE | 36 | 12,15 | 0:04:56 | 00:43:45 |
| 103 | 514 | LEMPEREUR Napoleon | Fleurus Athl. | V1 | 28 | 12,15 | 0:04:56 | 00:43:46 |
| 104 | 694 | SCHEPERS Kevin | Individuel | SE | 37 | 12,12 | 0:04:57 | 00:43:51 |
| 105 | 447 | SIMON Stéphanie | FRT/RACLO | DA | 1 | 12,08 | 0:04:58 | 00:44:00 |
| 106 | 316 | DERIVEAU Jean | USBW | V3 | 6 | 12,08 | 0:04:58 | 00:44:01 |
| 107 | 383 | VAN MELKEBEKE Georges | Binche Runner | V4 | 2 | 12,05 | 0:04:59 | 00:44:07 |
| 108 | 675 | BALSAT Philippe | BJB | V1 | 29 | 12,05 | 0:04:59 | 00:44:08 |
| 109 | 646 | DUMONT Ines | FRT | DA | 2 | 12,03 | 0:04:59 | 00:44:11 |
| 110 | 63 | ALBERTON Dario | Individuel | V2 | 23 | 12,01 | 0:05:00 | 00:44:15 |
| 111 | 162 | DE RUYTER Didier | JC Estinnes | V2 | 24 | 11,98 | 0:05:01 | 00:44:23 |
| 112 | 204 | VANDERSTRAETEN Luca | Training7 | JH | 3 | 11,97 | 0:05:01 | 00:44:25 |
| 113 | 400 | VANDERSTRAETEN Patrick | Training7 | V1 | 30 | 11,95 | 0:05:01 | 00:44:29 |
| 114 | 39 | CORNEZ Patrick | JC Estinnes/ACLO | V1 | 31 | 11,95 | 0:05:01 | 00:44:30 |
| 115 | 351 | ROUSSEAU Laurence | HAC / GO TO RUN | DA | 3 | 11,93 | 0:05:02 | 00:44:34 |
| 116 | 548 | QUIVY Pascal | RHO | V1 | 32 | 11,92 | 0:05:02 | 00:44:36 |
| 117 | 621 | PALERMO Salvatore | TD Williamson | V1 | 33 | 11,91 | 0:05:02 | 00:44:38 |
| 118 | 310 | VANDERMEERS Laurent | Les Charognards | SE | 38 | 11,91 | 0:05:02 | 00:44:39 |
| 119 | 92 | ROBERT Jean-Marc | JC Estinnes/Barlin | SE | 39 | 11,90 | 0:05:02 | 00:44:40 |
| 120 | 355 | GUELTON Damien | Individuel | SE | 40 | 11,90 | 0:05:03 | 00:44:41 |
| 121 | 448 | STEVENS Elena | Bouffiols | A1 | 3 | 11,89 | 0:05:03 | 00:44:42 |
| 122 | 482 | DELAFONTAINE Andre | Individuel | V2 | 25 | 11,89 | 0:05:03 | 00:44:43 |
| 123 | 634 | GRENIER Sabine | Speed-City | DA | 4 | 11,88 | 0:05:03 | 00:44:44 |
| 124 | 144 | CHAUSSIER Océane | CRAC | ED | 1 | 11,88 | 0:05:03 | 00:44:45 |
| 125 | 667 | MAHIEU Brunette | DES OUFS | DA | 5 | 11,87 | 0:05:03 | 00:44:46 |
| 126 | 618 | CEUPPENS Patrick | BVL | V2 | 26 | 11,87 | 0:05:03 | 00:44:47 |
| 127 | 20 | PATER Jocelyne | RACLO | A3 | 1 | 11,87 | 0:05:03 | 0:44:48 |
| 128 | 683 | CORNEZ David | F.C.Bracquegnies | SE | 41 | 11,86165861 | 0:05:03 | 0:44:49 |
| 129 | 225 | MACHIELS Jason | Individuel | SE | 42 | 11,85724907 | 0:05:04 | 0:44:50 |
| 130 | 633 | COYETTE-HOYAUX Patricia | Speed-City | A2 | 3 | 11,85284281 | 0:05:04 | 0:44:51 |
| 131 | 5 | HOYOIS Luc | BJB/Binche Runner | V2 | 27 | 11,7697417 | 0:05:06 | 0:45:10 |
| 132 | 445 | HECQ Roland | JC Mariemont | V2 | 28 | 11,68351648 | 0:05:08 | 0:45:30 |
| 133 | 379 | VANDENHEEDE Chantal | JC Mariemont | A3 | 2 | 11,58590628 | 0:05:11 | 0:45:53 |
| 134 | 18 | LIEGEOIS Emmanuel | JC Estinnes | JH | 4 | 11,58169935 | 0:05:11 | 0:45:54 |
| 135 | 682 | LENGLAIS Jean | F.C.Bracquegnies | SE | 43 | 11,57749546 | 0:05:11 | 0:45:55 |
| 136 | 670 | BUREAU Stéphane | Individuel | V1 | 34 | 11,57329463 | 0:05:11 | 0:45:56 |
| 137 | 350 | SCICHILONE Vincent | JC Bracq. | V3 | 7 | 11,56909684 | 0:05:11 | 0:45:57 |
| 138 | 323 | CHAUVAUX Anne | Individuel | DA | 6 | 11,5649021 | 0:05:11 | 0:45:58 |
| 139 | 121 | GOFFIN Jean-Philippe | El binde à Mickey | SE | 44 | 11,5607104 | 0:05:11 | 0:45:59 |
| 140 | 654 | PARFONRY Alex | Individuel | V2 | 29 | 11,55652174 | 0:05:12 | 0:46:00 |
| 141 | 472 | LAFFINEUR Christian | ESM/La thure | V2 | 30 | 11,53562387 | 0:05:12 | 0:46:05 |
| 142 | 128 | ANSOTTE Anne | Individuel | A2 | 4 | 11,48164147 | 0:05:14 | 0:46:18 |
| 143 | 222 | MASQUILLIER Guy | Individuel | V2 | 31 | 11,4775099 | 0:05:14 | 0:46:19 |
| 144 | 561 | ROLAND Cathy | ACLO | A2 | 5 | 11,44867193 | 0:05:14 | 0:46:26 |
| 145 | 44 | BERNY Robert | JC Montagnard | V4 | 3 | 11,4118068 | 0:05:15 | 0:46:35 |
| 146 | 669 | CONSOLINI Sandro | GSK UNICEF | V1 | 35 | 11,40364676 | 0:05:16 | 0:46:37 |
| 147 | 474 | CREYF Serge | individuel | V2 | 32 | 11,36302102 | 0:05:17 | 0:46:47 |
| 148 | 638 | BOUSSERY Jennifer | Rebecq | DA | 7 | 11,35897436 | 0:05:17 | 0:46:48 |
| 149 | 29 | SCOUBEAU Anne-Marie | HAC | A4 | 1 | 11,35493058 | 0:05:17 | 0:46:49 |
| 150 | 180 | MANGINI Giovanni | FER | V2 | 33 | 11,35088968 | 0:05:17 | 0:46:50 |
| 151 | 319 | LAMBERT Bernadette | RACLO/JC Estinnes | A4 | 2 | 11,34685165 | 0:05:17 | 0:46:51 |
| 152 | 164 | DELLA GUISTINA Bruno | JC Bracq. | V2 | 34 | 11,3428165 | 0:05:17 | 0:46:52 |
| 153 | 367 | BOUGARD Bernard | JC Mariemont | V4 | 4 | 11,33878422 | 0:05:17 | 0:46:53 |
| 154 | 522 | ROLAND Amelie | Theodo Tempo | ED | 2 | 11,3347548 | 0:05:18 | 0:46:54 |
| 155 | 691 | DESCAMPS Tangui | Theodo Tempo | SE | 45 | 11,33072824 | 0:05:18 | 0:46:55 |
| 156 | 637 | LEFEBVRE Paulin | Theodo Tempo | SE | 46 | 11,32670455 | 0:05:18 | 0:46:56 |
| 157 | 362 | DIARIO Bruno | RACLO | V3 | 8 | 11,32268371 | 0:05:18 | 0:46:57 |
| 158 | 139 | POTY Madison | JC HsH | ED | 3 | 11,31866572 | 0:05:18 | 0:46:58 |
| 159 | 595 | BATTAGLIA Stéphania | RACLO | A1 | 4 | 11,31465059 | 0:05:18 | 0:46:59 |
| 160 | 449 | HARPIGNY Jacques | Individuel | V2 | 35 | 11,23098592 | 0:05:21 | 0:47:20 |
| 161 | 60 | ROLAND Philippe | Theodo Tempo | V1 | 36 | 11,21518987 | 0:05:21 | 0:47:24 |
| 162 | 21 | LEGROS Maxime | El binde à Mickey | JH | 5 | 11,19157895 | 0:05:22 | 0:47:30 |
| 163 | 556 | REHO Donato | ZATAC | V3 | 9 | 11,18765345 | 0:05:22 | 0:47:31 |
| 164 | 338 | MALVOZ Jean-Remy | ESM | V4 | 5 | 11,075 | 0:05:25 | 0:48:00 |
| 165 | 152 | SEL Michel | ACLO / BJB | V5 | 1 | 11,07115585 | 0:05:25 | 0:48:01 |
| 166 | 24 | TONDEUR Laurence | individuel | A1 | 5 | 11,01001036 | 0:05:27 | 0:48:17 |
| 167 | 374 | DE CONINCK Benoit | Individuel | SE | 47 | 11,00621118 | 0:05:27 | 0:48:18 |
| 168 | 341 | LEROY Michel | ESM | V2 | 36 | 11,00241463 | 0:05:27 | 0:48:19 |
| 169 | 622 | MALACORT Delphine | JC HsH | DA | 8 | 10,94202401 | 0:05:29 | 0:48:35 |
| 170 | 67 | POTY Francis | JC HsH/Germinalt | V1 | 37 | 10,9382716 | 0:05:29 | 0:48:36 |
| 171 | 608 | PASQUALETTO Fabrice | Individuel | V1 | 38 | 10,91207663 | 0:05:30 | 0:48:43 |
| 172 | 541 | VAN WIN Olivier | RACLO | V1 | 39 | 10,89716433 | 0:05:30 | 0:48:47 |
| 173 | 657 | DELSANNE Pascal | J.C.Estinnes | V1 | 40 | 10,88600683 | 0:05:31 | 0:48:50 |
| 174 | 314 | DOS REIS Lidia | HAC | A3 | 3 | 10,78660805 | 0:05:34 | 0:49:17 |
| 175 | 398 | THIRION Françoise | ESM/Zoning Lobbes | A3 | 4 | 10,78296146 | 0:05:34 | 0:49:18 |
| 176 | 348 | DE VREESE Marc | JC Estinnes | V2 | 37 | 10,77931734 | 0:05:34 | 0:49:19 |
| 177 | 3 | SCOUMANNE Leon | JC Estinnes | V3 | 10 | 10,77567568 | 0:05:34 | 0:49:20 |
| 178 | 86 | BORBOUSE Anne | JC Estinnes/ACLO | A2 | 6 | 10,6746988 | 0:05:37 | 0:49:48 |
| 179 | 686 | DESCAMPS Benoit | Individuel | EH | 5 | 10,63909273 | 0:05:38 | 0:49:58 |
| 180 | 13 | AVAU Magda | Joggers Beersel | A3 | 5 | 10,63554518 | 0:05:38 | 0:49:59 |
| 181 | 499 | MIESSE Dany | NAC | V2 | 38 | 10,632 | 0:05:39 | 0:50:00 |
| 182 | 138 | VELGHE Alan | BJB | EH | 6 | 10,59315842 | 0:05:40 | 0:50:11 |
| 183 | 213 | SIMONS Amy | Individuel | DA | 9 | 10,48176142 | 0:05:43 | 0:50:43 |
| 184 | 446 | DESCAMPS Véronique | BJB | A2 | 7 | 10,43717277 | 0:05:45 | 0:50:56 |
| 185 | 689 | PITON Jacques | AFB | V1 | 41 | 10,42693691 | 0:05:45 | 0:50:59 |
| 186 | 617 | DEMATTIA Dino | AMIS FB | V2 | 39 | 10,42012414 | 0:05:45 | 0:51:01 |
| 187 | 192 | HEMERYCK Florian | BJB | JH | 6 | 10,41332027 | 0:05:46 | 0:51:03 |
| 188 | 318 | MEGYERI Maria | RACLO | A2 | 8 | 10,40992167 | 0:05:46 | 0:51:04 |
| 189 | 685 | THUIN Thierry | RACLO | V1 | 42 | 10,40313112 | 0:05:46 | 0:51:06 |
| 190 | 659 | IMBRECHT Nathalie | ACLO | DA | 10 | 10,39634941 | 0:05:46 | 0:51:08 |
| 191 | 625 | HAIDAR Khalid | NINJA | SE | 48 | 10,38619342 | 0:05:47 | 0:51:11 |
| 192 | 635 | MESSAOUDENE Ali | ACLO | SE | 49 | 10,37943378 | 0:05:47 | 0:51:13 |
| 193 | 626 | SEBAI HI Nassim | ACLO | SE | 50 | 10,37605725 | 0:05:47 | 0:51:14 |
| 194 | 672 | DI BENEDETTO Guiseppe | ACLO | V3 | 11 | 10,36931079 | 0:05:47 | 0:51:16 |
| 195 | 401 | VANGERMEERSCH Roland | RACLO | V4 | 6 | 10,34912395 | 0:05:48 | 0:51:22 |
| 196 | 171 | LECHIEN Brigitte | RACLO | A1 | 6 | 10,34241245 | 0:05:48 | 0:51:24 |
| 197 | 502 | GERIN Ingrid | RACLO / El Binde à Mickey | A1 | 7 | 10,33570966 | 0:05:48 | 0:51:26 |
| 198 | 205 | VANDERSTRAETEN Luana | Training7 | JD | 2 | 10,30898513 | 0:05:49 | 0:51:34 |
| 199 | 411 | SERVAIS Isabelle | RACLO | A1 | 8 | 10,30565428 | 0:05:49 | 0:51:35 |
| 200 | 463 | PARISIS Marie-Christine | RACLO/BJB | A3 | 6 | 10,30232558 | 0:05:49 | 0:51:36 |
| 201 | 543 | CINO Angelo | RACLO | V1 | 43 | 10,29899903 | 0:05:50 | 0:51:37 |
| 202 | 344 | LAENENS Francis | AXA TEAM | V3 | 12 | 10,29899903 | 0:05:50 | 0:51:37 |
| 203 | 630 | CHIARUCCI Sylvie | ACLO | A2 | 9 | 10,29567463 | 0:05:50 | 0:51:38 |
| 204 | 55 | DELPIERRE Mary-Line | JC Montagnard | A2 | 10 | 10,29567463 | 0:05:50 | 0:51:38 |
| 205 | 324 | MAROT Anne | USBW | A2 | 11 | 10,29235237 | 0:05:50 | 0:51:39 |
| 206 | 317 | BARBIER Yves | USBW/Barlin | V2 | 40 | 10,28903226 | 0:05:50 | 0:51:40 |
| 207 | 493 | CHEVALIER Jean-Marc | JC Estinnes | V1 | 44 | 10,22307692 | 0:05:52 | 0:52:00 |
| 208 | 123 | CORNEZ Aurelie | JC Estinnes/ACLO | DA | 11 | 10,21652787 | 0:05:52 | 0:52:02 |
| 209 | 25 | FILYPO Dominique | HAC | A2 | 12 | 10,1936721 | 0:05:53 | 0:52:09 |
| 210 | 409 | MABILLE Léopold | JC Bracq. | V5 | 2 | 10,18065752 | 0:05:54 | 0:52:13 |
| 211 | 33 | PIETTE Gaetan | Go to Run | SE | 51 | 10,17091837 | 0:05:54 | 0:52:16 |
| 212 | 106 | DANIEL Christiane | Individuel | A4 | 3 | 10,13858868 | 0:05:55 | 0:52:26 |
| 213 | 95 | BUYLE Jean-Luc | JC Estinnes | V2 | 41 | 10,12571429 | 0:05:56 | 0:52:30 |
| 214 | 331 | CAVROT Christian | Individuel | V3 | 13 | 10,12250079 | 0:05:56 | 0:52:31 |
| 215 | 655 | PARFONRY Charlotte | Individuel | ED | 4 | 10,11928934 | 0:05:56 | 0:52:32 |
| 216 | 71 | TRAPANI Raimondo | JC Bracq. | V2 | 42 | 10,0968661 | 0:05:57 | 0:52:39 |
| 217 | 651 | TRICOT Alain | ZEN-ITUDE | SE | 52 | 10,06500473 | 0:05:58 | 0:52:49 |
| 218 | 650 | CAT Carine | ZEN-ITUDE | A1 | 9 | 10,06182965 | 0:05:58 | 0:52:50 |
| 219 | 609 | DESMECHT Eric | Individuel | V1 | 45 | 10,01758794 | 0:05:59 | 0:53:04 |
| 220 | 80 | JONCKHEER Nicole | JC Montagnard | A3 | 7 | 9,979974969 | 0:06:01 | 0:53:16 |
| 221 | 113 | CLERBOIS Rita | JC Montagnard | A2 | 13 | 9,9768533 | 0:06:01 | 0:53:17 |
| 222 | 119 | GEERAERTS Jos | CSF | V2 | 43 | 9,970615817 | 0:06:01 | 0:53:19 |
| 223 | 217 | DALCQ Jean-Claude | RONVAU | V1 | 46 | 9,9675 | 0:06:01 | 0:53:20 |
| 224 | 680 | BAILLY Jean-François | individuel | SE | 53 | 9,942643392 | 0:06:02 | 0:53:28 |
| 225 | 133 | DUBOIS Jean-Claude | RRB | V3 | 14 | 9,933354095 | 0:06:02 | 0:53:31 |
| 226 | 83 | GOFFIN René | El binde à Mickey | V2 | 44 | 9,930261519 | 0:06:03 | 0:53:32 |
